只需要一個(gè)裝備 解決多個(gè)問題
| 射頻規(guī)格 | |
|---|---|
| 窄帶頻段 | DMR/模擬:350-390M |
| 信道容量 | 1280(64組區(qū)域容量) |
| 信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 射頻功率 | 1W/5W |
| 互調(diào)抑制 | ≥65dB |
| 阻塞指標(biāo) | ≥84dB |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 接收靈敏度 | ≤-120dBm |
| 雜散抗干擾 | ≥70dB |
| 鄰道選擇性 | ≥60dB |
| 寬帶規(guī)格 | |
|---|---|
| 寬帶頻段 | 全網(wǎng)通版本:4G/3G/2G |
| 操作系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) |
| 個(gè)人網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi,手機(jī)藍(lán)牙,對講專業(yè)藍(lán)牙 |
| 定位服務(wù) | GPS,BDS,相對高度定位,平面相對測距 |
| 公網(wǎng)對講 | 全國范圍集群對講,智能分層管理 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 支持窄帶轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù),狀態(tài)、文本消息 |
| 音頻視頻 | 30幀/秒全高清視頻錄制 |
| 行業(yè)APP | 消防、應(yīng)急救援、公共管理專用APP |
| 遠(yuǎn)程設(shè)備 | 支持被遠(yuǎn)程設(shè)備調(diào)取攝像頭,后臺(tái)管理系統(tǒng)全方位管控 |
| 設(shè)備規(guī)格 | |
|---|---|
| 觸摸顯示屏 | 4.0寸IPS高清屏 |
| 攝像配置 | 前置200萬,后置800萬 |
| 卡槽接口 | 1個(gè)SIM,1個(gè)TF |
| 按鍵配置 | PTT/POC,SOS,手電筒,多功能鍵 |
| 喇叭功率 | 2W |
| 蜂鳴器響度 | ≥95dB(3m遠(yuǎn)處) |
| 手電筒亮度 | 100LM@1W |
| 激光功率 | 25mW 綠光 |
| 電池容量 | [email protected],Type-C接口,9V/12V快充 |
| 外形尺寸 | 165*73*26mm(不含天線、背夾) |
通信頭盔
肩咪
通訊控制器